Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Sidodadi, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1359 | 96,25% | 697 | 49,36% | 662 | 46,88% |
2 | KRISTEN | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 51 | 3,61% | 27 | 1,91% | 24 | 1,70% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1412 | 100,00% | 726 | 51,42% | 686 | 48,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1412 | 100,00% | 726 | 51,42% | 686 | 48,58% |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025