Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1366 | 96,26% | 704 | 49,61% | 662 | 46,65% |
2 | KRISTEN | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 51 | 3,59% | 27 | 1,90% | 24 | 1,69% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1419 | 100,00% | 733 | 51,66% | 686 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1419 | 100,00% | 733 | 51,66% | 686 | 48,34% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024