Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Sidodadi, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 727 | 51,41% | 727 | 51,41% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 687 | 48,59% | 0 | 0,00% | 687 | 48,59% |
JUMLAH | 1414 | 100,00% | 727 | 51,41% | 687 | 48,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1414 | 100,00% | 727 | 51,41% | 687 | 48,59% |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025