Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Pekon Sidodadi, 2025
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 1411 | 99,93% | 725 | 51,35% | 686 | 48,58% |
2 | WNA | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1412 | 100,00% | 726 | 51,42% | 686 | 48,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1412 | 100,00% | 726 | 51,42% | 686 | 48,58% |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025