Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 16 | 1,13% | 5 | 0,35% | 11 | 0,78% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 3,47% | 25 | 1,77% | 24 | 1,70% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 117 | 8,29% | 61 | 4,32% | 56 | 3,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 121 | 8,57% | 58 | 4,11% | 63 | 4,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 119 | 8,43% | 68 | 4,82% | 51 | 3,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 119 | 8,43% | 55 | 3,90% | 64 | 4,53% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 98 | 6,94% | 53 | 3,75% | 45 | 3,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 102 | 7,22% | 45 | 3,19% | 57 | 4,04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 103 | 7,29% | 60 | 4,25% | 43 | 3,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 119 | 8,43% | 62 | 4,39% | 57 | 4,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 118 | 8,36% | 58 | 4,11% | 60 | 4,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 91 | 6,44% | 45 | 3,19% | 46 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 73 | 5,17% | 39 | 2,76% | 34 | 2,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 57 | 4,04% | 32 | 2,27% | 25 | 1,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 41 | 2,90% | 17 | 1,20% | 24 | 1,70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 2,12% | 18 | 1,27% | 12 | 0,85% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 2,69% | 24 | 1,70% | 14 | 0,99% |
JUMLAH | 1411 | 99,93% | 725 | 51,35% | 686 | 48,58% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1412 | 100,00% | 726 | 51,42% | 686 | 48,58% |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025