Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 25 | 1,76% | 8 | 0,56% | 17 | 1,20% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 3,59% | 29 | 2,04% | 22 | 1,55% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 121 | 8,53% | 63 | 4,44% | 58 | 4,09% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 125 | 8,81% | 60 | 4,23% | 65 | 4,58% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 105 | 7,40% | 59 | 4,16% | 46 | 3,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 126 | 8,88% | 62 | 4,37% | 64 | 4,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 107 | 7,54% | 56 | 3,95% | 51 | 3,59% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 100 | 7,05% | 46 | 3,24% | 54 | 3,81% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 95 | 6,69% | 55 | 3,88% | 40 | 2,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 126 | 8,88% | 63 | 4,44% | 63 | 4,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 113 | 7,96% | 60 | 4,23% | 53 | 3,74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 90 | 6,34% | 43 | 3,03% | 47 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 85 | 5,99% | 47 | 3,31% | 38 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 44 | 3,10% | 23 | 1,62% | 21 | 1,48% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 2,68% | 17 | 1,20% | 21 | 1,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 2,11% | 19 | 1,34% | 11 | 0,78% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 2,68% | 23 | 1,62% | 15 | 1,06% |
JUMLAH | 1419 | 100,00% | 733 | 51,66% | 686 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1419 | 100,00% | 733 | 51,66% | 686 | 48,34% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024