You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Sidodadi
Pekon Sidodadi

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON SIDODADI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Sidodadi, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 18 1,27% 6 0,42% 12 0,85%
2 2 s/d 4 Tahun 50 3,54% 26 1,84% 24 1,70%
3 5 s/d 9 Tahun 118 8,36% 62 4,39% 56 3,97%
4 10 s/d 14 Tahun 124 8,78% 58 4,11% 66 4,67%
5 15 s/d 19 Tahun 114 8,07% 65 4,60% 49 3,47%
6 20 s/d 24 Tahun 120 8,50% 57 4,04% 63 4,46%
7 25 s/d 29 Tahun 99 7,01% 52 3,68% 47 3,33%
8 30 s/d 34 Tahun 100 7,08% 44 3,12% 56 3,97%
9 35 s/d 39 Tahun 106 7,51% 61 4,32% 45 3,19%
10 40 s/d 44 Tahun 117 8,29% 61 4,32% 56 3,97%
11 45 s/d 49 Tahun 117 8,29% 59 4,18% 58 4,11%
12 50 s/d 54 Tahun 96 6,80% 46 3,26% 50 3,54%
13 55 s/d 59 Tahun 72 5,10% 39 2,76% 33 2,34%
14 60 s/d 64 Tahun 54 3,82% 31 2,20% 23 1,63%
15 65 s/d 69 Tahun 40 2,83% 18 1,27% 22 1,56%
16 70 s/d 74 Tahun 30 2,12% 18 1,27% 12 0,85%
17 75 Tahun ke Atas 36 2,55% 22 1,56% 14 0,99%
JUMLAH 1411 99,93% 725 51,35% 686 48,58%
BELUM MENGISI 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
TOTAL 1412 100,00% 726 51,42% 686 48,58%

Diperbarui pada : 13 Februari 2025

APBP 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 4.500.000,00 Rp 45.000.000,00
10%
Belanja
Rp 3.000.000,00 Rp 30.000.000,00
10%
Pembiayaan
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.500.000,00 Rp 15.000.000,00
10%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 1.500.000,00 Rp 15.000.000,00
10%
Alokasi Dana Pekon
Rp 1.500.000,00 Rp 15.000.000,00
10%

APBP 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 1.500.000,00 Rp 15.000.000,00
10%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 1.500.000,00 Rp 15.000.000,00
10%