Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Sidodadi, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 218 | 15,44% | 106 | 7,51% | 112 | 7,93% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 184 | 13,03% | 102 | 7,22% | 82 | 5,81% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 417 | 29,53% | 223 | 15,79% | 194 | 13,74% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 298 | 21,10% | 149 | 10,55% | 149 | 10,55% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 257 | 18,20% | 132 | 9,35% | 125 | 8,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,85% | 5 | 0,35% | 7 | 0,50% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 1,77% | 8 | 0,57% | 17 | 1,20% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1412 | 100,00% | 726 | 51,42% | 686 | 48,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1412 | 100,00% | 726 | 51,42% | 686 | 48,58% |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025