Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 220 | 15,50% | 107 | 7,54% | 113 | 7,96% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 183 | 12,90% | 102 | 7,19% | 81 | 5,71% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 422 | 29,74% | 226 | 15,93% | 196 | 13,81% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 298 | 21,00% | 149 | 10,50% | 149 | 10,50% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 257 | 18,11% | 134 | 9,44% | 123 | 8,67% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,85% | 5 | 0,35% | 7 | 0,49% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 26 | 1,83% | 9 | 0,63% | 17 | 1,20% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1419 | 100,00% | 733 | 51,66% | 686 | 48,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1419 | 100,00% | 733 | 51,66% | 686 | 48,34% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024