Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Pekon Sidodadi, 2025
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
2 | B | 5 | 0,35% | 1 | 0,07% | 4 | 0,28% |
3 | AB | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
4 | O | 6 | 0,42% | 3 | 0,21% | 3 | 0,21% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 1398 | 99,01% | 720 | 50,99% | 678 | 48,02% |
JUMLAH | 1412 | 100,00% | 726 | 51,42% | 686 | 48,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1412 | 100,00% | 726 | 51,42% | 686 | 48,58% |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025