You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Sidodadi
Pekon Sidodadi

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON SIDODADI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 262 18,46% 142 10,01% 120 8,46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 358 25,23% 3 0,21% 355 25,02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 273 19,24% 139 9,80% 134 9,44%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,85% 8 0,56% 4 0,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,21% 3 0,21% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 104 7,33% 96 6,77% 8 0,56%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 19 1,34% 12 0,85% 7 0,49%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 44 3,10% 42 2,96% 2 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 110 7,75% 92 6,48% 18 1,27%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,21% 0 0,00% 3 0,21%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,21% 2 0,14% 1 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,14% 0 0,00% 2 0,14%
74 PERAWAT 2 0,14% 1 0,07% 1 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,14% 1 0,07% 1 0,07%
85 PERANGKAT DESA 4 0,28% 4 0,28% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 208 14,66% 180 12,68% 28 1,97%
89 LAINNYA 2 0,14% 0 0,00% 2 0,14%
JUMLAH 1419 100,00% 733 51,66% 686 48,34%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1419 100,00% 733 51,66% 686 48,34%

Diperbarui pada : 13 Desember 2024

APBP 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 583.430.219,00 Rp 1.317.061.348,00
44.3%
Belanja
Rp 289.554.800,00 Rp 1.407.272.687,00
20.58%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -11.211.339,00
0%

APBP 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Pekon
Rp 0,00 Rp 2.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 390.089.200,00 Rp 870.223.000,00
44.83%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 10.000.000,00
0%
Alokasi Dana Pekon
Rp 159.998.219,00 Rp 399.995.548,00
40%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 33.342.800,00 Rp 33.342.800,00
100%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 1.000.000,00
0%

APBP 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 135.776.300,00 Rp 443.371.800,00
30.62%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 86.778.500,00 Rp 312.129.387,00
27.8%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 Rp 10.000.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 Rp 87.771.500,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 67.000.000,00 Rp 554.000.000,00
12.09%