Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 78 | 5,50% | 42 | 2,96% | 36 | 2,54% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 1,41% | 8 | 0,56% | 12 | 0,85% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 128 | 9,02% | 72 | 5,07% | 56 | 3,95% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 2 | 0,14% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 61 | 4,30% | 33 | 2,33% | 28 | 1,97% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 54 | 3,81% | 26 | 1,83% | 28 | 1,97% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 11 | 0,78% | 2 | 0,14% | 9 | 0,63% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,28% | 2 | 0,14% | 2 | 0,14% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 900 | 63,42% | 469 | 33,05% | 431 | 30,37% |
JUMLAH | 1262 | 88,94% | 656 | 46,23% | 606 | 42,71% | |
BELUM MENGISI | 157 | 11,06% | 77 | 5,43% | 80 | 5,64% | |
TOTAL | 1419 | 100,00% | 733 | 51,66% | 686 | 48,34% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024