You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Sidodadi
Pekon Sidodadi

Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON SIDODADI KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Sidodadi, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 78 5,52% 42 2,97% 36 2,55%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 20 1,42% 8 0,57% 12 0,85%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 129 9,14% 72 5,10% 57 4,04%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0,14% 0 0,00% 2 0,14%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 61 4,32% 33 2,34% 28 1,98%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 54 3,82% 26 1,84% 28 1,98%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 11 0,78% 2 0,14% 9 0,64%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 4 0,28% 2 0,14% 2 0,14%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 894 63,31% 464 32,86% 430 30,45%
JUMLAH 1256 88,95% 650 46,03% 606 42,92%
BELUM MENGISI 156 11,05% 76 5,38% 80 5,67%
TOTAL 1412 100,00% 726 51,42% 686 48,58%

Diperbarui pada : 13 Februari 2025

APBP 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 4.500.000,00 Rp 45.000.000,00
10%
Belanja
Rp 3.000.000,00 Rp 30.000.000,00
10%
Pembiayaan
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.500.000,00 Rp 15.000.000,00
10%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 1.500.000,00 Rp 15.000.000,00
10%
Alokasi Dana Pekon
Rp 1.500.000,00 Rp 15.000.000,00
10%

APBP 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 1.500.000,00 Rp 15.000.000,00
10%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 1.500.000,00 Rp 15.000.000,00
10%