LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SIDODADITAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 66,67 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 66,67 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 50,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 50,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 2.000.000,00 | Rp 3.000.000,00
Belanja Pekon
Rp 2.000.000,00 | Rp 4.000.000,00
Rp 2.000.000,00 | Rp 4.000.000,00
Pembiayaan Pekon
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00 | Rp 1.000.000,00