
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON SIDODADITAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.313.561.348,00 | 583.430.219,00 | 730.131.129,00 | 44,42 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 870.223.000,00 | 390.089.200,00 | 480.133.800,00 | 44,83 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 399.995.548,00 | 159.998.219,00 | 239.997.329,00 | 40,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 33.342.800,00 | 33.342.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.317.061.348,00 | 583.430.219,00 | 733.631.129,00 | 44,30 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 443.371.800,00 | 135.776.300,00 | 307.595.500,00 | 30,62 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 312.129.387,00 | 86.778.500,00 | 225.350.887,00 | 27,80 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 87.771.500,00 | 0,00 | 87.771.500,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon | 554.000.000,00 | 67.000.000,00 | 487.000.000,00 | 12,09 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.407.272.687,00 | 289.554.800,00 | 1.117.717.887,00 | 20,58 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -90.211.339,00 | 293.875.419,00 | -384.086.758,00 | -30,70 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 11.211.339,00 | 0,00 | 11.211.339,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 11.211.339,00 | 0,00 | 11.211.339,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 11.211.339,00 | 0,00 | 11.211.339,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -79.000.000,00 | 293.875.419,00 | -372.875.419,00 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 583.430.219,00 | Rp 1.317.061.348,00
Rp 583.430.219,00 | Rp 1.317.061.348,00
Belanja Pekon
Rp 289.554.800,00 | Rp 1.407.272.687,00
Rp 289.554.800,00 | Rp 1.407.272.687,00
Pembiayaan Pekon
Rp 0,00 | Rp 11.211.339,00
Rp 0,00 | Rp 11.211.339,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Pekon
Rp 0,00 | Rp 2.500.000,00
Rp 0,00 | Rp 2.500.000,00
Dana Desa
Rp 390.089.200,00 | Rp 870.223.000,00
Rp 390.089.200,00 | Rp 870.223.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 159.998.219,00 | Rp 399.995.548,00
Rp 159.998.219,00 | Rp 399.995.548,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Pekon
Rp 33.342.800,00 | Rp 33.342.800,00
Rp 33.342.800,00 | Rp 33.342.800,00
Bunga Bank Pekon
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 135.776.300,00 | Rp 443.371.800,00
Rp 135.776.300,00 | Rp 443.371.800,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 86.778.500,00 | Rp 312.129.387,00
Rp 86.778.500,00 | Rp 312.129.387,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 87.771.500,00
Rp 0,00 | Rp 87.771.500,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 67.000.000,00 | Rp 554.000.000,00
Rp 67.000.000,00 | Rp 554.000.000,00