Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 17 | 1,20% | 6 | 0,42% | 11 | 0,78% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 3,47% | 24 | 1,70% | 25 | 1,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 119 | 8,43% | 64 | 4,53% | 55 | 3,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 122 | 8,64% | 56 | 3,97% | 66 | 4,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 117 | 8,29% | 67 | 4,75% | 50 | 3,54% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 119 | 8,43% | 56 | 3,97% | 63 | 4,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 97 | 6,87% | 53 | 3,75% | 44 | 3,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 102 | 7,22% | 44 | 3,12% | 58 | 4,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 102 | 7,22% | 60 | 4,25% | 42 | 2,97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 120 | 8,50% | 62 | 4,39% | 58 | 4,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 118 | 8,36% | 58 | 4,11% | 60 | 4,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 92 | 6,52% | 46 | 3,26% | 46 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 75 | 5,31% | 39 | 2,76% | 36 | 2,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 56 | 3,97% | 32 | 2,27% | 24 | 1,70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 2,69% | 16 | 1,13% | 22 | 1,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 2,12% | 18 | 1,27% | 12 | 0,85% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 2,69% | 24 | 1,70% | 14 | 0,99% |
JUMLAH | 1411 | 99,93% | 725 | 51,35% | 686 | 48,58% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1412 | 100,00% | 726 | 51,42% | 686 | 48,58% |
Diperbarui pada : 13 Februari 2025